受験者数・平均点・合格最低点等がご覧になれます。
志願者数: 189名 受験者数: 185名
国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|
90.6 | 96.8 | 60.5 | 61.7 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
3教科 | 252 | 285 |
4教科 | 315 | 357 |
3教科合計
4教科合計
国語
算数
理科
社会
志願者数: 348名 受験者数: 341名
国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|
90.3 | 90.1 | 61.1 | 62.2 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
3教科 | 248 | 275 |
4教科 | 310 | 344 |
3教科合計
4教科合計
国語
算数
理科
社会
志願者数: 362名 受験者数: 343名
国語 | 算数 | 理科 |
---|---|---|
90.3 | 87.7 | 92.1 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
2教科 | 194 | 212 |
2教科(国・算)合計
2教科(理・算)合計
国語
算数
理科