受験者数・平均点・合格最低点等がご覧になれます。
志願者数: 171名 受験者数: 165名
国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|
93.7 | 99.8 | 60.3 | 62.6 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
3教科 | 260 | 293 |
4教科 | 325 | 367 |
3教科合計
4教科合計
国語
算数
理科
社会
志願者数: 362名 受験者数: 356名
国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|
93.8 | 94.0 | 61.5 | 62.0 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
3教科 | 263 | 289 |
4教科 | 329 | 362 |
3教科合計
4教科合計
国語
算数
理科
社会
志願者数: 400名 受験者数: 376名
国語 | 算数 | 理科 |
---|---|---|
90.2 | 94.5 | 97.4 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
2教科 | 202 | 219 |
2教科(国・算)合計
2教科(理・算)合計
国語
算数
理科